e-bike verleih
E-Bike Verleih Tourist-Info Bad Liebenzell
Von März bis Oktober kannst du bei uns in der Tourist-Info Bad Liebenzell viele verschiedene E-Bikes ausleihen.
E-Bike fahren dürfen Personen ab 14 Jahren bei einem Körpergewicht von max. 120 kg.
Die Ausgabe der Bikes erfolgt an den Garagen neben der Radfabik (Bahnhofstr. 15).
Für einen reibungslosen Ablauf ist eine Reservierung bis 2 Tage vor dem gewünschten Leih-Datum telefonisch oder per E-Mail erforderlich.
Folgende Leistungen sind im Leihpreis inbegriffen:
Darüber hinaus bietet die Tourist-Info von Mai bis Oktober auch geführte E-Bike Touren und kulinarische E-Bike Touren an.
Weitere Informationen zu den Touren gibt es bei Interesse auf www.bad-liebenzell.de
Heute | 30.04.2025 | 08:30-13:00 Uhr | |
Donnerstag | 01.05.2025 | 08:30-18:00 Uhr | |
Freitag | 02.05.2025 | 08:30-13:00 Uhr | |
Montag | 05.05.2025 | 08:30-13:00 Uhr | |
Dienstag | 06.05.2025 | 08:30-13:00 Uhr |
Sonderöffnungszeiten:
26.09.2025 | geschlossen | ||
24.12.2025 | geschlossen | ||
25.12.2025 | geschlossen | ||
01.01.2026 | geschlossen |
Leihgebühr E-Bike 1 Tag | Citybike 25.00 €Centurion E-Fire Country 25.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 25.00 €HoheAcht AMO Terra All Mountain 35.00 €Haibike Sduro 4.0 35.00 €Conway Cairon S429 35.00 €Centurion Backfire Fit 43.00 €Centurion Numinis E 43.00 €KTM Lycan Marcina All Terrain 43.00 €Centurion Lhasa E Jugend 25.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Citybike 46.00 €Centurion E-Fire Country 46.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 46.00 €HoheAcht AMO Eko Terra All Mountain 82.00 €Centurion Numinis E 66.00 €Centurion Backfire Fit AllTerrain 82.00 €Centurion Lhasa E All Mountain 82.00 €KTM Lycan Marcina 66.00 €Haibike Sduro 4.0 66.00 €Conway Cairon S429 Jugend 46.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Citybike 67.00 €Centurion E-Fire Country 67.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 67.00 €HoheAcht AMO EkaTerra All Mountain 121.00 €Centurion Numinis E 97.00 €Centurion Backfire Fit All Terrain 121.00 €Centurion Lhasa E All Mountain 121.00 €KTM Lycan Marcina 97.00 €Haibike Sduro 4.0 97.00 €Conway Cairon S429 Jugend 67.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Citybike 88.00 €Centurion E-Fire Country 88.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 88.00 €HoheAcht AMO Eko Terra All Mountain 160.00 €Centurion Numinis E 128.00 €Centurion Backfire Fit All Terrain 160.00 €Centurion Lhasa E All Mountain 160.00 €KTM Lycan Marcina 128.00 €Haibike Sduro 4.0 128.00 €Conway Cairon S429 Jugend 88.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Citybike 109.00 €Centurion E-Fire Country 109.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 109.00 €HoheAcht AMO Eko Terra All Mountain 199.00 €Centurion Numinis E 159.00 €Centurion Backfire Fit All Terrain 199.00 €Centurion Lhasa E All Mountain 199.00 €KTM Lycan Marcina 159.00 €Haibike Sduro 4.0 159.00 €Conway Cairon S429 Jugend 109.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Citybike 130.00 €Centurion E-Fire Country 130.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 130.00 €HoheAcht AMO Eko Terra All Mountain 238.00 €Centurion Numinis E 190.00 €Centurion Backfire Fit All Terrain 238.00 €Centurion Lhasa E All Mountain 238.00 €KTM Lycan Marcina 190.00 €Haibike Sduro 4.0 190.00 €Conway Cairon S429 Jugend 130.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Citybike 151.00 €Centurion E-Fire Country 151.00 €Centurion E-Fire Country Trapez 151.00 €HoheAcht AMO Eko Terra All Mountain 277.00 €Centurion Numinis E 221.00 €Centurion Backfire Fit All Terrain 277.00 €Centurion Lhasa E All Mountain 277.00 €KTM Lycan Marcina 221.00 €Haibike Sduro 4.0 221.00 €Conway Cairon S429 Jugend 151.00 €R Raymon HardRay E 1.0 Pfand 10.00 € |
Auszeichnungen |
Ankommen und mit Bus und Bahn kostenlos zur Wanderung, zur Entdeckungstour oder zum Einkaufsbummel fahren: Dafür steht die einzigartige KONUS-Gästekarte. Sie gilt als Freifahrt-Ticket für Busse und Bahnen in der Ferienregion Schwarzwald, von Pforzheim bis Basel, Karlsruhe bis Waldshut, kreuz und quer durch neun Verkehrsverbünde – beliebig oft während des Urlaubs und völlig gratis! Keiner muss sich also um Fahrgeld und Tickets kümmern. |
Anreisebeschreibung | Mit dem PKW, dem Bus, zu Fuß und mit dem Fahrrad oder E-Bike
|
Verkehrsinfrastruktur |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen Parkmöglichkeiten am Haus Bahnhof in der Nähe Tiefgarage |