bergbahn
Sommerbergbahn - Bad Wildbad
Bereits seit über 100 Jahren befördert die Sommerbergbahn, eine der modernsten Standseilbahnen Deutschlands, die Gäste nach oben.
Oben angekommen, 300 m über dem Tal, erwartet Sie ein herrlicher Ausblick.
Der Sommerberg ist Ausgangspunkt für Naturerlebnisse, Abenteuer, Spaziergänge, Wanderungen sowie Rad- und Mountainbike-Touren. Attraktionen wie der Baumwipfelpfad, Abenteuerwald, Hängebrücke WILDLINE, Märchenweg und der Bikepark können Sie dort erleben.
Den aktuellen Fahrplan und die Preise finden Sie hier
Heute | 03.12.2024 | 08:45-18:15 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Mittwoch | 04.12.2024 | 08:45-18:15 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Donnerstag | 05.12.2024 | 08:45-20:30 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Freitag | 06.12.2024 | 08:45-20:30 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Samstag | 07.12.2024 | 08:45-20:30 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Sonntag | 08.12.2024 | 08:45-20:30 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Montag | 09.12.2024 | 08:45-18:15 Uhr | fährt immer im 30 Minuten Takt um 15 und um 45 |
Einfache Fahrt | Erwachsene 5.50 € Kinder von 6 bis 14 Jahre, Fahrräder, Hunde 3.50 €Kinder unter 6 Jahren frei! Inhaber von Enztal Gästekarten, KVV/VPE-Fahrscheinen, Baden-Württemberg oder Metropol Ticket 4.50 € Familientarif A (1 Erwachsener + eigene Kinder) 7.50 € Familientarife B (2 Erwachsene + eigene Kinder) 13.00 € Gruppenkarten 5.00 € Erwachsene 8.00 € Kinder von 6 bis 14 Jahre, Fahrräder, Hunde 5.00 € Inhaber von Enztal Gästekarten, KVV/VPE-Fahrscheinen, Baden-Württemberg oder Metropol Ticket 7.00 € Familientarif A (1 Erwachsener + eigene Kinder) 14.00 € Familientarife B (2 Erwachsene + eigene Kinder) 18.00 € Gruppenkarten 7.00 € |
Info | ab 20 Personen |
Onlineverkauf |
|
Anreisebeschreibung | ÖPNV: S-Bahn Haltestelle Uhlandplatz |
Verkehrsinfrastruktur |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen Bahnhof in der Nähe |